Learn more
- Strategy deep-dive: RegimeAdaptiveBot: strategy deep-dive & live performance
- Framework docs: RegimeAdaptiveBot — strategy writeup (rendered on GitHub)
- Source code:
tradingbot/regimeadaptivebot.py - Framework: python_tradingbot_framework
Live portfolio (paper-traded, seeded at $10,000)
Live forward-test running daily against real market data. Every bot starts with the same $10,000 seed so returns are directly comparable.
| Metric | Value |
|---|---|
| Current portfolio worth | $9997.84 |
| Total return since seed | -0.06% |
| CAGR | -0.48% |
| Sharpe ratio | -0.05 |
| Sortino ratio | -0.09 |
| Max drawdown | -2.30% |
| Volatility (annualised) | 5.92% |
| Days live | 35 |
Live portfolio worth over time

Current holdings
| Symbol | Quantity |
|---|---|
| 2B76.DE | 5.5267 |
| AAPL | 0.3042 |
| ADBE | 0.3291 |
| AMD | 0.3396 |
| AMZN | 0.3560 |
| AVAX-USD | 8.5312 |
| BNXG.DE | 0.6066 |
| BSV | 1.0003 |
| BTC-USD | 0.0011 |
| BTEC.L | 9.0573 |
| DBA | 2.9310 |
| DBB | 3.2724 |
| DBE | 2.7496 |
| DBMF | 2.6053 |
| DBO | 4.0099 |
| DG | 0.6400 |
| EEM | 1.3026 |
| ETH-USD | 0.0355 |
| FAS | 0.5988 |
| FNDX | 2.7450 |
| GLD | 0.1813 |
| GOOG | 0.2502 |
| IWDA.AS | 0.7013 |
| KDP | 3.0255 |
| L0CK.DE | 8.9373 |
| LLY | 0.0826 |
| META | 0.1285 |
| MSFT | 0.2101 |
| NOC | 0.1146 |
| NTSX | 1.4757 |
| NVDA | 0.4325 |
| PGR | 0.3964 |
| PYPL | 1.7177 |
| QQQ | 0.1300 |
| RENW.DE | 5.5879 |
| RWL | 0.6636 |
| SHV | 45.0439 |
| SQQQ | 1.1369 |
| TEAM | 1.2383 |
| TMF | 2.1637 |
| TQQQ | 1.6404 |
| TSLA | 0.2294 |
| UNH | 0.2575 |
| UPRO | 0.7259 |
| URA | 1.5340 |
| URTH | 0.4196 |
| USD | 1.1733 |
| UUP | 2.8607 |
| VAW | 0.3356 |
| VCR | 0.2157 |
| VDC | 0.3480 |
| VDE | 0.4780 |
| VFH | 0.6276 |
| VGT | 0.1065 |
| VHT | 0.2833 |
| VIS | 0.2388 |
| VLUE | 0.5192 |
| VNQ | 0.8550 |
| VOX | 0.4194 |
| VPU | 0.3908 |
| VTV | 0.3899 |
| W1TA.DE | 1.8179 |
| WM | 0.3368 |
| WOOD | 1.0935 |
| XAIX.DE | 0.5116 |
Related bots
Other bots in the Regime-adaptive family:
- TARegimeAdaptiveBot · strategy deep-dive- AdaptiveMeanReversionBot · strategy deep-dive Or browse the full live leaderboard.