
-59% p.a.
bt_headshoulder_sharpeopt_mixed
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. -59 Days active 416 …
created in basebot
Metric | Value |
---|---|
Return % p.a. | -73 |
Days active | 497 |
Starting capital | 10000 |
Current capital | 0.0€ |
Ticker | Qty | Crnt Price | Worth (USD) |
---|---|---|---|
MSFT | 26.57069 | 0 | 0.0 |
Strategy | |
---|---|
Start Period | 2023-11-12 |
End Period | 2025-02-18 |
Risk-Free Rate | 0 |
Time in Market | 0.67 |
Cumulative Return | -1.0 |
CAGR﹪ | -1.0 |
Sharpe | -0.75 |
Prob. Sharpe Ratio | 0.06 |
Sortino | -0.76 |
Sortino/√2 | -0.54 |
Omega | 0.58 |
Max Drawdown | -1.0 |
Longest DD Days | 226 |
Gain/Pain Ratio | -0.42 |
Gain/Pain (1M) | -0.77 |
Payoff Ratio | 0.53 |
Profit Factor | 0.58 |
Common Sense Ratio | 0.57 |
CPC Index | 0.16 |
Tail Ratio | 0.99 |
Outlier Win Ratio | 5.72 |
Outlier Loss Ratio | 2.5 |
MTD | -1.0 |
3M | -1.0 |
6M | -1.0 |
YTD | -1.0 |
1Y | -1.0 |
3Y (ann.) | -1.0 |
5Y (ann.) | -1.0 |
10Y (ann.) | -1.0 |
All-time (ann.) | -1.0 |
Avg. Drawdown | -0.1 |
Avg. Drawdown Days | 32 |
Recovery Factor | 0.93 |
Ulcer Index | 0.09 |
Serenity Index | -3.5 |
Date | Buy/Sell | Ticker | Price | Qty | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-10 04:05:07.519704 | Buy | MSFT | 375.790009 | 26.57069 | 9985.00 |
2023-12-27 04:05:04.589886 | Buy | MSFT | 374.660004 | 10000.00000 | 3746600.04 |
2023-12-20 04:05:05.174129 | Buy | MSFT | 373.260010 | 10000.00000 | 3732600.10 |
2023-12-13 04:05:04.792708 | Buy | MSFT | 374.380005 | 10000.00000 | 3743800.05 |
2023-12-06 15:38:53.436974 | Buy | MSFT | 370.575012 | 10000.00000 | 3705750.12 |
Date | Portfolio Worth |
---|---|
2025-03-21 | 0.0€ |
2025-03-20 | 0.0€ |
2025-03-19 | 0.0€ |
2025-03-18 | 0.0€ |
2025-03-17 | 0.0€ |
2025-03-16 | 0.0€ |
2025-03-15 | 0.0€ |
2025-03-14 | 0.0€ |
2025-03-13 | 0.0€ |
2025-03-12 | 0.0€ |
2025-03-11 | 0.0€ |
2025-03-10 | 0.0€ |
2025-03-09 | 0.0€ |
2025-03-08 | 0.0€ |
2025-03-07 | 0.0€ |
2025-03-06 | 0.0€ |
2025-03-05 | 0.0€ |
2025-03-04 | 0.0€ |
2025-03-03 | 0.0€ |
2025-03-02 | 0.0€ |
2025-03-01 | 0.0€ |
2025-02-28 | 0.0€ |
2025-02-27 | 0.0€ |
2025-02-26 | 0.0€ |
2025-02-25 | 0.0€ |
2025-02-24 | 0.0€ |
2025-02-23 | 0.0€ |
2025-02-22 | 0.0€ |
2025-02-21 | 0.0€ |
2025-02-20 | 0.0€ |
2025-02-19 | 0.0€ |
2025-02-18 | 0.0€ |
2025-02-17 | 10852.27€ |
2025-02-16 | 10852.27€ |
2025-02-15 | 10852.27€ |
2025-02-14 | 10852.27€ |
2025-02-13 | 10908.33€ |
2025-02-12 | 10868.48€ |
2025-02-11 | 10932.24€ |
2025-02-10 | 10952.97€ |
2025-02-09 | 10887.34€ |
2025-02-08 | 10887.34€ |
2025-02-07 | 10887.34€ |
2025-02-06 | 11048.62€ |
2025-02-05 | 10981.4€ |
2025-02-04 | 10956.96€ |
2025-02-03 | 10918.43€ |
2025-02-02 | 11028.43€ |
2025-02-01 | 11028.43€ |
2025-01-31 | 11028.43€ |
2025-01-30 | 11026.57€ |
2025-01-29 | 11753.01€ |
2025-01-28 | 11882.41€ |
2025-01-27 | 11546.56€ |
2025-01-26 | 11798.98€ |
2025-01-25 | 11798.98€ |
2025-01-24 | 11798.98€ |
2025-01-23 | 11869.39€ |
2025-01-22 | 11855.84€ |
2025-01-21 | 11385.54€ |
2025-01-20 | 11399.62€ |
2025-01-19 | 11399.62€ |
2025-01-18 | 11399.62€ |
2025-01-17 | 11399.62€ |
2025-01-16 | 11281.38€ |
2025-01-15 | 11327.35€ |
2025-01-14 | 11044.64€ |
2025-01-13 | 11085.03€ |
2025-01-12 | 11131.79€ |
2025-01-11 | 11131.79€ |
2025-01-10 | 11131.79€ |
2025-01-09 | 11280.85€ |
2025-01-08 | 11280.85€ |
2025-01-07 | 11222.66€ |
2025-01-06 | 11368.27€ |
2025-01-05 | 11248.7€ |
2025-01-04 | 11248.7€ |
2025-01-03 | 11248.7€ |
2025-01-02 | 11121.96€ |
2025-01-01 | 11199.55€ |
2024-12-31 | 11199.55€ |
2024-12-30 | 11288.03€ |
2024-12-29 | 11439.48€ |
2024-12-28 | 11439.48€ |
2024-12-27 | 11439.48€ |
2024-12-26 | 11640.88€ |
2024-12-25 | 11673.3€ |
2024-12-24 | 11673.3€ |
2024-12-23 | 11564.89€ |
2024-12-22 | 11600.76€ |
2024-12-21 | 11600.76€ |
2024-12-20 | 11600.76€ |
2024-12-19 | 11612.19€ |
2024-12-18 | 11621.75€ |
2024-12-17 | 12075.32€ |
2024-12-16 | 11999.06€ |
2024-12-15 | 11884.27€ |
2024-12-14 | 11884.27€ |
2024-12-13 | 11884.27€ |
2024-12-12 | 11945.12€ |
2024-12-11 | 11929.97€ |
2024-12-10 | 11779.58€ |
2024-12-09 | 11851.06€ |
2024-12-08 | 11785.96€ |
2024-12-07 | 11785.96€ |
2024-12-06 | 11785.96€ |
2024-12-05 | 11760.72€ |
2024-12-04 | 11622.55€ |
2024-12-03 | 11457.28€ |
2024-12-02 | 11451.44€ |
2024-12-01 | 11251.62€ |
2024-11-30 | 11251.62€ |
2024-11-29 | 11251.62€ |
2024-11-28 | 11239.14€ |
2024-11-27 | 11239.14€ |
2024-11-26 | 11371.99€ |
2024-11-25 | 11127.54€ |
2024-11-24 | 11079.98€ |
2024-11-23 | 11079.98€ |
2024-11-22 | 11079.98€ |
2024-11-21 | 10970.24€ |
2024-11-20 | 11039.86€ |
2024-11-19 | 11100.97€ |
2024-11-18 | 11047.03€ |
2024-11-17 | 11026.84€ |
2024-11-16 | 11026.84€ |
2024-11-15 | 11026.84€ |
2024-11-14 | 11342.76€ |
2024-11-13 | 11297.86€ |
2024-11-12 | 11240.2€ |
2024-11-11 | 11106.81€ |
2024-11-10 | 11227.18€ |
2024-11-09 | 11227.18€ |
2024-11-08 | 11227.18€ |
2024-11-07 | 11303.97€ |
2024-11-06 | 11164.47€ |
2024-11-05 | 10932.78€ |
2024-11-04 | 10853.06€ |
2024-11-03 | 10903.81€ |
2024-11-02 | 10903.81€ |
2024-10-29 | 11477.21€ |
2024-10-28 | 11334.79€ |
2024-10-27 | 11376.24€ |
2024-10-26 | 11376.24€ |
2024-10-25 | 11376.24€ |
2024-10-24 | 11285.37€ |
2024-10-23 | 11281.92€ |
2024-10-22 | 11359.24€ |
2024-10-21 | 11127.27€ |
2024-10-20 | 11110.8€ |
2024-10-19 | 11110.8€ |
2024-10-18 | 11110.8€ |
2024-10-17 | 11072.54€ |
2024-10-16 | 11056.6€ |
2024-10-15 | 11126.21€ |
2024-10-14 | 11136.84€ |
2024-10-13 | 11061.91€ |
2024-10-12 | 11061.91€ |
2024-10-11 | 11061.91€ |
2024-10-10 | 11049.16€ |
2024-10-09 | 11092.2€ |
2024-10-08 | 11019.13€ |
2024-10-07 | 10881.76€ |
2024-10-06 | 11055.0€ |
2024-10-05 | 11055.0€ |
2024-10-04 | 11055.0€ |
2024-10-03 | 11067.76€ |
2024-10-02 | 11083.43€ |
2024-10-01 | 11178.02€ |
2024-09-30 | 11433.37€ |
2024-09-29 | 11372.79€ |
2024-09-28 | 11372.79€ |
2024-09-27 | 11372.79€ |
2024-09-26 | 11460.2€ |
2024-09-25 | 11481.46€ |
2024-09-24 | 11403.34€ |
2024-09-23 | 11518.66€ |
2024-09-22 | 11565.42€ |
2024-09-21 | 11565.42€ |
2024-09-20 | 11565.42€ |
2024-09-19 | 11656.3€ |
2024-09-18 | 11446.92€ |
2024-09-17 | 11562.24€ |
2024-09-16 | 11461.0€ |
2024-09-15 | 11441.07€ |
2024-09-14 | 11441.07€ |
2024-09-12 | 11345.68€ |
2024-09-11 | 11240.47€ |
2024-09-10 | 11005.58€ |
2024-09-09 | 10780.26€ |
2024-09-08 | 10673.45€ |
2024-09-07 | 10673.45€ |
2024-09-06 | 10673.45€ |
2024-09-05 | 10851.2€ |
2024-09-04 | 10864.76€ |
2024-09-03 | 10879.1€ |
2024-09-02 | 11083.7€ |
2024-09-01 | 11083.7€ |
2024-08-31 | 11083.7€ |
2024-08-30 | 11083.7€ |
2024-08-29 | 10976.88€ |
2024-08-28 | 10909.93€ |
2024-08-27 | 10996.01€ |
2024-08-27 | 10938.49€ |
2024-07-16 | 11944.06€ |
2024-07-15 | 12062.03€ |
2024-07-14 | 12051.14€ |
2024-07-13 | 12051.14€ |
2024-07-12 | 12051.14€ |
2024-07-11 | 12081.69€ |
2024-07-10 | 12388.58€ |
2024-07-09 | 12210.3€ |
2024-07-08 | 12388.32€ |
2024-07-07 | 12423.39€ |
2024-06-29 | 11875.77€ |
2024-06-26 | 12014.2€ |
2024-06-24 | 11894.9€ |
2024-06-23 | 11950.97€ |
2024-06-21 | 11950.97€ |
2024-06-17 | 11913.5€ |
2024-06-16 | 11759.39€ |
2024-06-15 | 11759.39€ |
2024-06-12 | 11719.27€ |
2024-06-10 | 11368.8€ |
2024-06-09 | 11261.99€ |
2024-06-08 | 11261.99€ |
2024-06-07 | 11261.99€ |
2024-06-06 | 11279.79€ |
2024-06-05 | 11266.24€ |
2024-06-04 | 11055.27€ |
2024-06-03 | 10987.51€ |
2024-06-02 | 11030.29€ |
2024-06-01 | 11030.29€ |
2024-05-31 | 11030.29€ |
2024-05-30 | 11018.07€ |
2024-05-29 | 11403.34€ |
2024-05-28 | 11433.9€ |
2024-05-27 | 11429.65€ |
2024-05-26 | 11429.65€ |
2024-05-25 | 11429.65€ |
2024-05-24 | 11429.65€ |
2024-05-23 | 11345.68€ |
2024-05-21 | 11398.96€ |
2024-05-21 | 11398.96€ |
2024-05-21 | 11405.73€ |
2024-05-21 | 11405.73€ |
2024-05-21 | 11405.73€ |
2024-05-21 | 11405.73€ |
2024-05-21 | 11405.73€ |
2024-05-21 | 11405.73€ |
2024-05-21 | 11405.73€ |
2024-04-25 | 10602.77€ |
2024-04-24 | 10869.01€ |
2024-04-23 | 10829.42€ |
2024-04-22 | 10653.78€ |
2024-04-21 | 10604.89€ |
2024-04-20 | 10604.89€ |
2024-04-19 | 10604.89€ |
2024-04-18 | 10741.73€ |
2024-04-17 | 10942.87€ |
2024-04-16 | 11015.68€ |
2024-04-15 | 10990.7€ |
2024-04-14 | 11210.17€ |
2024-04-13 | 11210.17€ |
2024-04-12 | 11210.17€ |
2024-04-11 | 11370.4€ |
2024-04-10 | 11246.31€ |
2024-04-04 | 11171.65€ |
2024-04-02 | 11197.95€ |
2024-04-01 | 11281.12€ |
2024-03-31 | 11178.82€ |
2024-03-30 | 11178.82€ |
2024-03-29 | 11178.82€ |
2024-03-28 | 11178.82€ |
2024-03-27 | 11197.69€ |
2024-03-26 | 11203.53€ |
2024-03-25 | 11235.68€ |
2024-03-24 | 11391.92€ |
2024-03-23 | 11391.92€ |
2024-03-22 | 11391.92€ |
2024-03-21 | 11408.66€ |
2024-03-20 | 11298.66€ |
2024-03-19 | 11197.15€ |
2024-03-18 | 11088.48€ |
2024-03-17 | 11064.57€ |
2024-03-16 | 11064.57€ |
2024-03-15 | 11064.57€ |
2024-03-14 | 11298.39€ |
2024-03-13 | 11029.49€ |
2024-03-12 | 11034.28€ |
2024-03-11 | 10748.38€ |
2024-03-10 | 10793.55€ |
2024-03-09 | 10793.55€ |
2024-03-08 | 10793.55€ |
2024-03-07 | 10871.13€ |
2024-03-06 | 10683.81€ |
2024-03-05 | 10698.69€ |
2024-03-04 | 11024.71€ |
2024-03-03 | 11040.12€ |
2024-03-02 | 11040.12€ |
2024-03-01 | 11040.12€ |
2024-02-29 | 10990.7€ |
2024-02-28 | 10833.4€ |
2024-02-27 | 10827.03€ |
2024-02-26 | 10828.62€ |
2024-02-25 | 10903.02€ |
2024-02-24 | 10903.02€ |
2024-02-23 | 10903.02€ |
2024-02-22 | 10937.82€ |
2024-02-21 | 10686.2€ |
2024-02-20 | 10702.41€ |
2024-02-19 | 10736.15€ |
2024-02-18 | 10736.15€ |
2024-02-17 | 10736.15€ |
2024-02-16 | 10736.15€ |
2024-02-15 | 10802.58€ |
2024-02-12 | 11033.75€ |
2024-02-11 | 11174.3€ |
2024-02-10 | 11174.3€ |
2024-02-09 | 11174.3€ |
2024-02-08 | 11003.19€ |
2024-02-07 | 11001.59€ |
2024-02-06 | 10774.15€ |
2024-02-05 | 10778.4€ |
2024-02-04 | 10926.4€ |
2024-02-03 | 10926.4€ |
2024-02-02 | 10926.4€ |
2024-02-01 | 10728.71€ |
2024-01-31 | 10563.97€ |
2024-01-30 | 10856.52€ |
2024-01-28 | 10732.7€ |
2024-01-27 | 10732.7€ |
2024-01-26 | 10732.7€ |
2024-01-25 | 10757.68€ |
2024-01-24 | 10696.3€ |
2024-01-23 | 10599.05€ |
2024-01-22 | 10535.54€ |
2024-01-21 | 10592.94€ |
2024-01-20 | 10592.94€ |
2024-01-19 | 10592.94€ |
2024-01-18 | 10465.4€ |
2024-01-17 | 10348.49€ |
2024-01-16 | 10369.74€ |
2024-01-15 | 10321.92€ |
2024-01-14 | 10321.92€ |
2024-01-13 | 10321.92€ |
2024-01-12 | 10321.92€ |
2024-01-11 | 10219.88€ |
2024-01-10 | 10170.46€ |
2024-01-09 | 10000.0€ |
2024-01-08 | 10000.0€ |
2024-01-07 | 10000.0€ |
2024-01-06 | 10000.0€ |
2024-01-05 | 10000.0€ |
2024-01-04 | 10000.0€ |
2024-01-03 | 10000.0€ |
2024-01-02 | 9883.99€ |
2024-01-01 | 10021.78€ |
2023-12-31 | 10021.78€ |
2023-12-30 | 10021.78€ |
2023-12-29 | 10021.78€ |
2023-12-28 | 10001.52€ |
2023-12-28 | 9969.28€ |
2023-12-27 | 9969.28€ |
2023-12-26 | 10022.45€ |
2023-12-25 | 10020.31€ |
2023-12-24 | 10020.31€ |
2023-12-23 | 10020.31€ |
2023-12-22 | 10020.31€ |
2023-12-21 | 9992.49€ |
2023-12-20 | 9914.38€ |
2023-12-19 | 9955.13€ |
2023-12-18 | 9938.86€ |
2023-12-17 | 9887.65€ |
2023-12-16 | 9887.65€ |
2023-12-15 | 9887.65€ |
2023-12-14 | 9759.63€ |
2023-12-13 | 9984.73€ |
2023-12-12 | 10087.52€ |
2023-12-11 | 10004.53€ |
2023-12-10 | 10083.48€ |
2023-12-09 | 10083.48€ |
2023-12-08 | 10083.48€ |
2023-12-07 | 9995.1€ |
2023-12-06 | 9937.17€ |
2023-12-06 | 9941.17€ |
2023-11-22 | 10112.93€ |
2023-11-21 | 10060.51€ |
2023-11-20 | 10178.35€ |
2023-11-19 | 9973.67€ |
2023-11-16 | 10144.1€ |
2023-11-15 | 9968.82€ |
2023-11-14 | 10454.84€ |
2023-11-13 | 10353.48€ |
2023-11-12 | 10437.9€ |
2023-11-10 | 10437.9€ |
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. -59 Days active 416 …
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. -83 Days active 435 …
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. 19 Days active 418 …