
19% p.a.
binanceservices-ethusdt
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. 19 Days active 418 …
no description yet
Metric | Value |
---|---|
Return % p.a. | -83 |
Days active | 437 |
Starting capital | 9975.62 |
Current capital | 0.0€ |
Ticker | Qty | Crnt Price | Worth (USD) |
---|---|---|---|
DKNG | 3.149459e-01 | 0 | 0.0 |
CMC | 2.521974e+01 | 0 | 0.0 |
DENN | 1.171398e+02 | 0 | 0.0 |
SRE | 9.224054e+00 | 0 | 0.0 |
TSCO | 2.841041e+00 | 0 | 0.0 |
SCBFF | 4.297500e+01 | 0 | 0.0 |
KO | 1.790327e+00 | 0 | 0.0 |
BTI | 3.608312e+00 | 0 | 0.0 |
CBOE | 5.936430e-01 | 0 | 0.0 |
CLRO | 2.440069e+02 | 0 | 0.0 |
DOCU | 1.787597e+00 | 0 | 0.0 |
SNOW | 6.407486e-01 | 0 | 0.0 |
COST | 1.443204e-01 | 0 | 0.0 |
UBER | 1.349366e+00 | 0 | 0.0 |
XPO | 8.577691e-01 | 0 | 0.0 |
CZR | 1.318118e+00 | 0 | 0.0 |
ULTA | 4.875608e-02 | 0 | 0.0 |
IVZ | 1.718731e+00 | 0 | 0.0 |
SAFE | 8.954636e-01 | 0 | 0.0 |
GLYC | 6.883876e+00 | 0 | 0.0 |
DOGE-USD | 1.663630e+02 | 0 | 0.0 |
WEN | 1.930549e-16 | 0 | 0.0 |
HUBS | 1.167921e-18 | 0 | 0.0 |
AQN | 1.197429e-16 | 0 | 0.0 |
IP | 1.835171e-17 | 0 | 0.0 |
TKR | 8.354651e-18 | 0 | 0.0 |
LINK-USD | 4.021447e-17 | 0 | 0.0 |
ACCD | 5.106831e-33 | 0 | 0.0 |
TRUG | 2.947895e-32 | 0 | 0.0 |
PMD | 8.372423e-33 | 0 | 0.0 |
LASE | 1.348763e-32 | 0 | 0.0 |
KCS-USD | 9.245611e+01 | 0 | 0.0 |
GTLB | 2.243112e+01 | 0 | 0.0 |
KIRK | 5.185652e+02 | 0 | 0.0 |
TAIT | 4.116111e+02 | 0 | 0.0 |
SYNA | 2.850008e+00 | 0 | 0.0 |
APPN | 1.610780e+00 | 0 | 0.0 |
WING | 1.658689e-01 | 0 | 0.0 |
AMD | 3.779449e-01 | 0 | 0.0 |
NDLS | 4.521293e+01 | 0 | 0.0 |
GPC | 2.199110e-17 | 0 | 0.0 |
AZZ | 4.722290e-17 | 0 | 0.0 |
ALYAF | 3.534251e+01 | 0 | 0.0 |
MTTR | 2.734394e+00 | 0 | 0.0 |
NOK | 3.708174e+00 | 0 | 0.0 |
UL | 1.273994e-01 | 0 | 0.0 |
XRAY | 5.900587e-02 | 0 | 0.0 |
DD | 2.071516e-02 | 0 | 0.0 |
CSX | 4.844238e-02 | 0 | 0.0 |
TJX | 1.613222e-02 | 0 | 0.0 |
WMT | 3.395261e-18 | 0 | 0.0 |
QCOM | 5.269812e-19 | 0 | 0.0 |
NFLX | 1.589105e-04 | 0 | 0.0 |
INR-USD | 2.778411e-15 | 0 | 0.0 |
SRDX | 6.585231e-19 | 0 | 0.0 |
BX | 1.166510e-19 | 0 | 0.0 |
SHOT | 3.849158e-18 | 0 | 0.0 |
HD | 1.404034e-20 | 0 | 0.0 |
HWKN | 5.249449e-20 | 0 | 0.0 |
SEDG | 8.017682e-36 | 0 | 0.0 |
TU | 2.318313e-35 | 0 | 0.0 |
SPOT | 1.187356e-36 | 0 | 0.0 |
XPEV | 4.716226e-35 | 0 | 0.0 |
APPF | 8.295773e-02 | 0 | 0.0 |
DFH | 1.512403e-01 | 0 | 0.0 |
SWVL | 8.090739e-02 | 0 | 0.0 |
BCO | 5.092161e-03 | 0 | 0.0 |
PLUG | 2.196823e-01 | 0 | 0.0 |
LTC-USD | 4.081817e-03 | 0 | 0.0 |
UIS | 1.687115e+00 | 0 | 0.0 |
SGC | 1.738255e-01 | 0 | 0.0 |
URBN | 5.812820e-02 | 0 | 0.0 |
SAP | 1.194176e-02 | 0 | 0.0 |
NTAP | 5.966264e-03 | 0 | 0.0 |
TTD | 1.920711e-03 | 0 | 0.0 |
TLRY | 2.069485e-01 | 0 | 0.0 |
AVGO | 6.093253e-20 | 0 | 0.0 |
IMAX | 5.651293e-19 | 0 | 0.0 |
LGIH | 7.718041e-20 | 0 | 0.0 |
MU | 1.892752e-03 | 0 | 0.0 |
CARG | 4.577904e-03 | 0 | 0.0 |
VPG | 7.169363e-03 | 0 | 0.0 |
FIVE | 8.061149e-04 | 0 | 0.0 |
BTC-USD | 5.212837e-07 | 0 | 0.0 |
TOST | 6.503678e-04 | 0 | 0.0 |
ISPO | 1.241207e-04 | 0 | 0.0 |
CECO | 1.621725e-05 | 0 | 0.0 |
ROKU | 6.666691e-06 | 0 | 0.0 |
GM | 9.981275e-06 | 0 | 0.0 |
EIG | 2.593615e-05 | 0 | 0.0 |
BMBL | 1.672813e-04 | 0 | 0.0 |
CMG | 1.125131e-05 | 0 | 0.0 |
PTLO | 6.298042e-05 | 0 | 0.0 |
ON | 7.639524e-06 | 0 | 0.0 |
MGNI | 2.702237e-05 | 0 | 0.0 |
MGM | 5.455595e-05 | 0 | 0.0 |
USD | 4.747784e-66 | 1 | 0.0 |
SHIB-USD | 1.066150e+04 | 0 | 0.0 |
QS | 3.280630e-02 | 0 | 0.0 |
APH | 4.977360e-20 | 0 | 0.0 |
ED | 3.601458e-20 | 0 | 0.0 |
COIN | 8.486111e-21 | 0 | 0.0 |
GRRR | 9.886114e-20 | 0 | 0.0 |
AZEK | 4.715180e-20 | 0 | 0.0 |
NCNO | 6.233590e-52 | 0 | 0.0 |
ASYS | 3.655829e-51 | 0 | 0.0 |
TSLA | 4.051976e-53 | 0 | 0.0 |
ARM | 8.950956e-53 | 0 | 0.0 |
Strategy | |
---|---|
Start Period | 2024-01-10 |
End Period | 2025-02-18 |
Risk-Free Rate | 0 |
Time in Market | 0.99 |
Cumulative Return | -1.0 |
CAGR﹪ | -1.0 |
Sharpe | -0.49 |
Prob. Sharpe Ratio | 0.27 |
Sortino | -0.54 |
Sortino/√2 | -0.38 |
Omega | 0.84 |
Max Drawdown | -1.0 |
Longest DD Days | 334 |
Gain/Pain Ratio | -0.16 |
Gain/Pain (1M) | -0.6 |
Payoff Ratio | 0.65 |
Profit Factor | 0.84 |
Common Sense Ratio | 0.8 |
CPC Index | 0.31 |
Tail Ratio | 0.96 |
Outlier Win Ratio | 5.96 |
Outlier Loss Ratio | 4.87 |
MTD | -1.0 |
3M | -1.0 |
6M | -1.0 |
YTD | -1.0 |
1Y | -1.0 |
3Y (ann.) | -1.0 |
5Y (ann.) | -1.0 |
10Y (ann.) | -1.0 |
All-time (ann.) | -1.0 |
Avg. Drawdown | -0.13 |
Avg. Drawdown Days | 42 |
Recovery Factor | 0.69 |
Ulcer Index | 0.15 |
Serenity Index | -1.25 |
Date | Buy/Sell | Ticker | Price | Qty | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 18:15:21.821384 | Buy | ARM | 159.014999 | 8.950956e-53 | 0.0 |
2025-02-18 18:15:20.690524 | Buy | NOK | 4.995000 | 2.849522e-51 | 0.0 |
2025-02-18 18:15:20.027036 | Buy | TSLA | 351.269714 | 4.051976e-53 | 0.0 |
2025-02-17 18:15:19.848630 | Buy | ASYS | 5.840000 | 3.655829e-51 | 0.0 |
2025-02-17 18:15:18.832414 | Buy | NCNO | 34.250000 | 6.233590e-52 | 0.0 |
Date | Portfolio Worth |
---|---|
2025-03-21 | 0.0€ |
2025-03-20 | 0.0€ |
2025-03-19 | 0.0€ |
2025-03-18 | 0.0€ |
2025-03-17 | 0.0€ |
2025-03-16 | 0.0€ |
2025-03-15 | 0.0€ |
2025-03-14 | 0.0€ |
2025-03-13 | 0.0€ |
2025-03-12 | 0.0€ |
2025-03-11 | 0.0€ |
2025-03-10 | 0.0€ |
2025-03-09 | 0.0€ |
2025-03-08 | 0.0€ |
2025-03-07 | 0.0€ |
2025-03-06 | 0.0€ |
2025-03-05 | 0.0€ |
2025-03-04 | 0.0€ |
2025-03-03 | 0.0€ |
2025-03-02 | 0.0€ |
2025-03-01 | 0.0€ |
2025-02-28 | 0.0€ |
2025-02-27 | 0.0€ |
2025-02-26 | 0.0€ |
2025-02-25 | 0.0€ |
2025-02-24 | 0.0€ |
2025-02-23 | 0.0€ |
2025-02-22 | 0.0€ |
2025-02-21 | 0.0€ |
2025-02-20 | 0.0€ |
2025-02-19 | 0.0€ |
2025-02-18 | 0.0€ |
2025-02-17 | 9868.15€ |
2025-02-16 | 9877.78€ |
2025-02-15 | 9879.14€ |
2025-02-14 | 8529.65€ |
2025-02-13 | 7152.41€ |
2025-02-12 | 6793.66€ |
2025-02-11 | 8382.8€ |
2025-02-10 | 6337.16€ |
2025-02-09 | 10026.89€ |
2025-02-08 | 10042.75€ |
2025-02-07 | 10052.14€ |
2025-02-06 | 10081.99€ |
2025-02-05 | 10108.5€ |
2025-02-04 | 9982.99€ |
2025-02-03 | 9403.32€ |
2025-02-02 | 10050.92€ |
2025-02-01 | 10136.02€ |
2025-01-31 | 10184.23€ |
2025-01-30 | 10162.58€ |
2025-01-29 | 10117.19€ |
2025-01-28 | 10171.05€ |
2025-01-27 | 9928.89€ |
2025-01-26 | 9990.29€ |
2025-01-25 | 9966.73€ |
2025-01-24 | 9990.04€ |
2025-01-23 | 9816.61€ |
2025-01-22 | 9722.8€ |
2025-01-21 | 9258.37€ |
2025-01-20 | 9644.8€ |
2025-01-19 | 9602.12€ |
2025-01-18 | 9622.63€ |
2025-01-17 | 9688.62€ |
2025-01-16 | 9654.02€ |
2025-01-15 | 9600.53€ |
2025-01-14 | 9308.18€ |
2025-01-13 | 8688.01€ |
2025-01-12 | 9388.87€ |
2025-01-11 | 9343.25€ |
2025-01-10 | 8804.49€ |
2025-01-09 | 9431.24€ |
2025-01-08 | 9430.6€ |
2025-01-07 | 9570.09€ |
2025-01-06 | 9249.44€ |
2025-01-05 | 9788.56€ |
2025-01-04 | 9766.29€ |
2025-01-03 | 9760.89€ |
2025-01-02 | 9040.52€ |
2025-01-01 | 9397.0€ |
2024-12-31 | 9401.87€ |
2024-12-30 | 8889.43€ |
2024-12-29 | 9544.79€ |
2024-12-28 | 9521.96€ |
2024-12-27 | 9502.13€ |
2024-12-26 | 9095.52€ |
2024-12-25 | 8082.87€ |
2024-12-24 | 9655.66€ |
2024-12-23 | 9009.99€ |
2024-12-22 | 9592.94€ |
2024-12-21 | 9596.53€ |
2024-12-20 | 9597.34€ |
2024-12-19 | 10057.8€ |
2024-12-18 | 10163.54€ |
2024-12-17 | 10581.39€ |
2024-12-16 | 10160.88€ |
2024-12-15 | 10754.99€ |
2024-12-14 | 10785.98€ |
2024-12-13 | 10812.68€ |
2024-12-12 | 10918.99€ |
2024-12-11 | 10969.3€ |
2024-12-10 | 10961.09€ |
2024-12-09 | 10606.28€ |
2024-12-08 | 11296.09€ |
2024-12-07 | 11284.89€ |
2024-12-06 | 11273.36€ |
2024-12-05 | 11192.34€ |
2024-12-04 | 11270.18€ |
2024-12-03 | 11023.92€ |
2024-12-02 | 10530.9€ |
2024-12-01 | 11066.5€ |
2024-11-30 | 11011.5€ |
2024-11-29 | 10410.36€ |
2024-11-28 | 10912.75€ |
2024-11-27 | 10906.26€ |
2024-11-26 | 10893.08€ |
2024-11-25 | 10497.99€ |
2024-11-24 | 10805.97€ |
2024-11-23 | 10829.35€ |
2024-11-22 | 10768.83€ |
2024-11-21 | 10659.87€ |
2024-11-20 | 10459.75€ |
2024-11-19 | 10480.87€ |
2024-11-18 | 10036.13€ |
2024-11-17 | 10521.64€ |
2024-11-16 | 10543.38€ |
2024-11-15 | 10550.48€ |
2024-11-14 | 10655.07€ |
2024-11-13 | 10720.77€ |
2024-11-12 | 10761.55€ |
2024-11-11 | 10876.88€ |
2024-11-10 | 10907.41€ |
2024-11-09 | 10871.37€ |
2024-11-08 | 10868.92€ |
2024-11-07 | 10741.99€ |
2024-11-06 | 10688.02€ |
2024-11-05 | 10157.7€ |
2024-11-04 | 9444.06€ |
2024-11-03 | 10030.05€ |
2024-11-02 | 10025.46€ |
2024-10-29 | 10155.55€ |
2024-10-28 | 9732.14€ |
2024-10-27 | 10078.72€ |
2024-10-26 | 10067.34€ |
2024-10-25 | 10067.04€ |
2024-10-24 | 10097.86€ |
2024-10-23 | 10039.94€ |
2024-10-22 | 10203.14€ |
2024-10-21 | 10428.18€ |
2024-10-20 | 10422.86€ |
2024-10-19 | 10406.29€ |
2024-10-18 | 10427.35€ |
2024-10-17 | 10343.49€ |
2024-10-16 | 10318.67€ |
2024-10-15 | 10216.73€ |
2024-10-14 | 9810.78€ |
2024-10-13 | 10238.03€ |
2024-10-12 | 10235.77€ |
2024-10-11 | 10239.75€ |
2024-10-10 | 10127.61€ |
2024-10-09 | 10124.16€ |
2024-10-08 | 10035.11€ |
2024-10-07 | 9533.8€ |
2024-10-06 | 10107.86€ |
2024-10-05 | 10095.08€ |
2024-10-04 | 10080.58€ |
2024-10-03 | 9986.17€ |
2024-10-02 | 10159.28€ |
2024-10-01 | 10169.61€ |
2024-09-30 | 9767.43€ |
2024-09-29 | 10255.96€ |
2024-09-28 | 10234.46€ |
2024-09-27 | 10250.78€ |
2024-09-26 | 10165.7€ |
2024-09-25 | 10034.98€ |
2024-09-24 | 10130.68€ |
2024-09-23 | 9653.81€ |
2024-09-22 | 10106.27€ |
2024-09-21 | 10104.29€ |
2024-09-20 | 10097.53€ |
2024-09-19 | 10037.39€ |
2024-09-18 | 9847.89€ |
2024-09-17 | 9917.97€ |
2024-09-16 | 9448.77€ |
2024-09-15 | 9959.3€ |
2024-09-14 | 9975.03€ |
2024-09-12 | 9661.15€ |
2024-09-11 | 9597.59€ |
2024-09-10 | 9564.22€ |
2024-09-09 | 9301.32€ |
2024-09-08 | 9551.02€ |
2024-09-07 | 9538.82€ |
2024-09-06 | 9345.61€ |
2024-09-05 | 9684.39€ |
2024-09-04 | 9715.58€ |
2024-09-03 | 9425.18€ |
2024-09-02 | 9698.55€ |
2024-09-01 | 9684.63€ |
2024-08-31 | 9694.03€ |
2024-08-30 | 9699.49€ |
2024-08-29 | 9752.88€ |
2024-08-28 | 9654.28€ |
2024-08-27 | 9748.04€ |
2024-08-27 | 9733.96€ |
2024-07-16 | 10316.99€ |
2024-07-15 | 9630.75€ |
2024-07-14 | 10020.36€ |
2024-07-13 | 10016.04€ |
2024-07-12 | 10014.66€ |
2024-07-11 | 9970.32€ |
2024-07-10 | 9323.89€ |
2024-07-09 | 9609.83€ |
2024-07-08 | 9716.66€ |
2024-07-07 | 9671.6€ |
2024-06-29 | 9829.24€ |
2024-06-26 | 9391.47€ |
2024-06-24 | 9377.16€ |
2024-06-23 | 8897.48€ |
2024-06-21 | 9845.77€ |
2024-06-17 | 9371.55€ |
2024-06-16 | 9763.11€ |
2024-06-15 | 9760.0€ |
2024-06-12 | 9621.36€ |
2024-06-10 | 9475.29€ |
2024-06-09 | 9901.71€ |
2024-06-08 | 9890.92€ |
2024-06-07 | 9443.51€ |
2024-06-06 | 9599.35€ |
2024-06-05 | 9788.27€ |
2024-06-04 | 10167.13€ |
2024-06-03 | 9933.54€ |
2024-06-02 | 10518.56€ |
2024-06-01 | 10529.49€ |
2024-05-31 | 10093.6€ |
2024-05-30 | 10425.62€ |
2024-05-29 | 10359.79€ |
2024-05-28 | 10478.65€ |
2024-05-27 | 10375.22€ |
2024-05-26 | 10371.72€ |
2024-05-25 | 10354.16€ |
2024-05-24 | 10367.54€ |
2024-05-23 | 10384.72€ |
2024-05-21 | 10603.16€ |
2024-05-21 | 10603.16€ |
2024-05-21 | 10600.18€ |
2024-05-21 | 10600.18€ |
2024-05-21 | 10600.18€ |
2024-05-21 | 10600.18€ |
2024-05-21 | 10600.19€ |
2024-05-21 | 10600.18€ |
2024-05-21 | 10600.19€ |
2024-04-25 | 10487.72€ |
2024-04-24 | 10493.43€ |
2024-04-23 | 10635.76€ |
2024-04-22 | 9944.11€ |
2024-04-21 | 10228.84€ |
2024-04-20 | 10184.72€ |
2024-04-19 | 10150.83€ |
2024-04-18 | 10148.41€ |
2024-04-17 | 10148.72€ |
2024-04-16 | 10223.84€ |
2024-04-15 | 10326.09€ |
2024-04-14 | 10613.03€ |
2024-04-13 | 10594.54€ |
2024-04-12 | 10735.42€ |
2024-04-11 | 10527.16€ |
2024-04-10 | 11014.96€ |
2024-04-04 | 11047.98€ |
2024-04-02 | 10778.38€ |
2024-04-01 | 10949.88€ |
2024-03-31 | 11435.4€ |
2024-03-30 | 11373.9€ |
2024-03-29 | 11350.97€ |
2024-03-28 | 11492.12€ |
2024-03-27 | 11428.29€ |
2024-03-26 | 11405.17€ |
2024-03-25 | 11541.26€ |
2024-03-24 | 11620.39€ |
2024-03-23 | 11615.6€ |
2024-03-22 | 11626.2€ |
2024-03-21 | 11766.75€ |
2024-03-20 | 11469.26€ |
2024-03-19 | 11125.57€ |
2024-03-18 | 11061.89€ |
2024-03-17 | 10854.91€ |
2024-03-16 | 10853.26€ |
2024-03-15 | 10853.94€ |
2024-03-14 | 10912.35€ |
2024-03-13 | 10957.33€ |
2024-03-12 | 11024.06€ |
2024-03-11 | 10970.96€ |
2024-03-10 | 10936.62€ |
2024-03-09 | 10920.33€ |
2024-03-08 | 10918.54€ |
2024-03-07 | 10963.36€ |
2024-03-06 | 10818.48€ |
2024-03-05 | 10850.3€ |
2024-03-04 | 11217.44€ |
2024-03-03 | 10950.85€ |
2024-03-02 | 10926.2€ |
2024-03-01 | 10943.18€ |
2024-02-29 | 10900.38€ |
2024-02-28 | 10770.09€ |
2024-02-27 | 10586.99€ |
2024-02-26 | 10389.63€ |
2024-02-25 | 10412.36€ |
2024-02-24 | 10407.92€ |
2024-02-23 | 10392.26€ |
2024-02-22 | 10283.45€ |
2024-02-21 | 10256.51€ |
2024-02-20 | 10035.37€ |
2024-02-19 | 10728.37€ |
2024-02-18 | 10724.81€ |
2024-02-17 | 10721.66€ |
2024-02-16 | 10727.97€ |
2024-02-15 | 10714.03€ |
2024-02-12 | 10654.9€ |
2024-02-11 | 10572.45€ |
2024-02-10 | 10565.61€ |
2024-02-09 | 10556.92€ |
2024-02-08 | 10414.19€ |
2024-02-07 | 10327.19€ |
2024-02-06 | 9836.65€ |
2024-02-05 | 9828.68€ |
2024-02-04 | 10194.97€ |
2024-02-03 | 10203.65€ |
2024-02-02 | 10202.59€ |
2024-02-01 | 10199.38€ |
2024-01-31 | 9971.99€ |
2024-01-30 | 10228.82€ |
2024-01-28 | 9867.05€ |
2024-01-27 | 9873.31€ |
2024-01-26 | 9869.79€ |
2024-01-25 | 9833.56€ |
2024-01-24 | 10055.26€ |
2024-01-23 | 10030.25€ |
2024-01-22 | 10010.14€ |
2024-01-21 | 10016.49€ |
2024-01-20 | 10015.88€ |
2024-01-19 | 10012.02€ |
2024-01-18 | 10001.17€ |
2024-01-17 | 9770.19€ |
2024-01-16 | 9659.72€ |
2024-01-15 | 9568.97€ |
2024-01-14 | 9566.78€ |
2024-01-13 | 9578.73€ |
2024-01-12 | 9572.59€ |
2024-01-11 | 9849.68€ |
2024-01-10 | 9893.11€ |
2024-01-09 | 9975.62€ |
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. 19 Days active 418 …
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. -83 Days active 435 …
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. -59 Days active 416 …