
-58% p.a.
bt_headshoulder_sharpeopt_mixed
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. -58 Days active 421 …
100% msci world etf
Metric | Value |
---|---|
Return % p.a. | -72 |
Days active | 502 |
Starting capital | 10000 |
Current capital | 0.0€ |
Ticker | Qty | Crnt Price | Worth (USD) |
---|---|---|---|
USD | 0.00250 | 1 | 0.0 |
IWDA.AS | 133.80188 | 0 | 0.0 |
Strategy | |
---|---|
Start Period | 2023-11-12 |
End Period | 2025-02-18 |
Risk-Free Rate | 0 |
Time in Market | 0.69 |
Cumulative Return | -1.0 |
CAGR﹪ | -1.0 |
Sharpe | -0.54 |
Prob. Sharpe Ratio | 0.17 |
Sortino | -0.54 |
Sortino/√2 | -0.38 |
Omega | 0.55 |
Max Drawdown | -1.0 |
Longest DD Days | 36 |
Gain/Pain Ratio | -0.45 |
Gain/Pain (1M) | -0.62 |
Payoff Ratio | 0.36 |
Profit Factor | 0.55 |
Common Sense Ratio | 0.81 |
CPC Index | 0.12 |
Tail Ratio | 1.47 |
Outlier Win Ratio | 5.59 |
Outlier Loss Ratio | 1.07 |
MTD | -1.0 |
3M | -1.0 |
6M | -1.0 |
YTD | -1.0 |
1Y | -1.0 |
3Y (ann.) | -1.0 |
5Y (ann.) | -1.0 |
10Y (ann.) | -1.0 |
All-time (ann.) | -1.0 |
Avg. Drawdown | -0.04 |
Avg. Drawdown Days | 7 |
Recovery Factor | 0.65 |
Ulcer Index | 0.05 |
Serenity Index | -6.69 |
Date | Buy/Sell | Ticker | Price | Qty | Volume |
---|
Date | Portfolio Worth |
---|---|
2025-03-26 | 0.0€ |
2025-03-25 | 0.0€ |
2025-03-24 | 0.0€ |
2025-03-23 | 0.0€ |
2025-03-22 | 0.0€ |
2025-03-21 | 0.0€ |
2025-03-20 | 0.0€ |
2025-03-19 | 0.0€ |
2025-03-18 | 0.0€ |
2025-03-17 | 0.0€ |
2025-03-16 | 0.0€ |
2025-03-15 | 0.0€ |
2025-03-14 | 0.0€ |
2025-03-13 | 0.0€ |
2025-03-12 | 0.0€ |
2025-03-11 | 0.0€ |
2025-03-10 | 0.0€ |
2025-03-09 | 0.0€ |
2025-03-08 | 0.0€ |
2025-03-07 | 0.0€ |
2025-03-06 | 0.0€ |
2025-03-05 | 0.0€ |
2025-03-04 | 0.0€ |
2025-03-03 | 0.0€ |
2025-03-02 | 0.0€ |
2025-03-01 | 0.0€ |
2025-02-28 | 0.0€ |
2025-02-27 | 0.0€ |
2025-02-26 | 0.0€ |
2025-02-25 | 0.0€ |
2025-02-24 | 0.0€ |
2025-02-23 | 0.0€ |
2025-02-22 | 0.0€ |
2025-02-21 | 0.0€ |
2025-02-20 | 0.0€ |
2025-02-19 | 0.0€ |
2025-02-18 | 0.0€ |
2025-02-17 | 14505.46€ |
2025-02-16 | 14433.88€ |
2025-02-15 | 14433.88€ |
2025-02-14 | 14433.88€ |
2025-02-13 | 14467.33€ |
2025-02-12 | 14391.73€ |
2025-02-11 | 14487.4€ |
2025-02-10 | 14519.51€ |
2025-02-09 | 14439.9€ |
2025-02-08 | 14439.9€ |
2025-02-07 | 14439.9€ |
2025-02-06 | 14467.33€ |
2025-02-05 | 14305.43€ |
2025-02-04 | 14344.23€ |
2025-02-03 | 14349.59€ |
2025-02-02 | 14474.69€ |
2025-02-01 | 14474.69€ |
2025-01-31 | 14474.69€ |
2025-01-30 | 14327.51€ |
2025-01-29 | 14292.72€ |
2025-01-28 | 14247.9€ |
2025-01-27 | 14063.25€ |
2025-01-26 | 14298.07€ |
2025-01-25 | 14298.07€ |
2025-01-24 | 14298.07€ |
2025-01-23 | 14360.96€ |
2025-01-22 | 14342.23€ |
2025-01-21 | 14217.79€ |
2025-01-20 | 14207.09€ |
2025-01-19 | 14278.67€ |
2025-01-18 | 14278.67€ |
2025-01-17 | 14278.67€ |
2025-01-16 | 14152.23€ |
2025-01-15 | 14110.75€ |
2025-01-14 | 13892.65€ |
2025-01-13 | 13911.38€ |
2025-01-12 | 13934.13€ |
2025-01-11 | 13934.13€ |
2025-01-10 | 13934.13€ |
2025-01-09 | 14069.27€ |
2025-01-08 | 14059.9€ |
2025-01-07 | 14055.89€ |
2025-01-06 | 14152.9€ |
2025-01-05 | 14061.24€ |
2025-01-04 | 14061.24€ |
2025-01-03 | 14061.24€ |
2025-01-02 | 14089.34€ |
2025-01-01 | 13936.81€ |
2024-12-31 | 13936.81€ |
2024-12-30 | 13906.7€ |
2024-12-29 | 13980.96€ |
2024-12-28 | 13980.96€ |
2024-12-27 | 13980.96€ |
2024-12-26 | 14030.47€ |
2024-12-25 | 14030.47€ |
2024-12-24 | 14030.47€ |
2024-12-23 | 13912.05€ |
2024-12-22 | 13938.14€ |
2024-12-21 | 13938.14€ |
2024-12-20 | 13938.14€ |
2024-12-19 | 13918.07€ |
2024-12-18 | 14140.85€ |
2024-12-17 | 14114.76€ |
2024-12-16 | 14152.9€ |
2024-12-15 | 14134.16€ |
2024-12-14 | 14134.16€ |
2024-12-13 | 14134.16€ |
2024-12-12 | 14202.4€ |
2024-12-11 | 14229.16€ |
2024-12-10 | 14144.2€ |
2024-12-09 | 14122.79€ |
2024-12-08 | 14168.28€ |
2024-12-07 | 14168.28€ |
2024-12-06 | 14168.28€ |
2024-12-05 | 14164.94€ |
2024-12-04 | 14176.98€ |
2024-12-03 | 14133.49€ |
2024-12-02 | 14142.86€ |
2024-12-01 | 14026.45€ |
2024-11-30 | 14026.45€ |
2024-11-29 | 14026.45€ |
2024-11-28 | 13973.6€ |
2024-11-27 | 13906.7€ |
2024-11-26 | 14023.11€ |
2024-11-25 | 14007.05€ |
2024-11-24 | 14033.14€ |
2024-11-23 | 14033.14€ |
2024-11-22 | 14033.14€ |
2024-11-21 | 13881.28€ |
2024-11-20 | 13695.96€ |
2024-11-19 | 13685.26€ |
2024-11-18 | 13701.98€ |
2024-11-17 | 13666.53€ |
2024-11-16 | 13666.53€ |
2024-11-15 | 13666.53€ |
2024-11-14 | 13838.46€ |
2024-11-13 | 13846.49€ |
2024-11-12 | 13796.98€ |
2024-11-11 | 13847.83€ |
2024-11-10 | 13694.62€ |
2024-11-09 | 13694.62€ |
2024-11-08 | 13694.62€ |
2024-11-07 | 13600.96€ |
2024-11-06 | 13512.65€ |
2024-11-05 | 13111.25€ |
2024-11-04 | 13042.34€ |
2024-11-03 | 13154.06€ |
2024-11-02 | 13154.06€ |
2024-10-29 | 13349.42€ |
2024-10-28 | 13334.7€ |
2024-10-27 | 13344.06€ |
2024-10-26 | 13344.06€ |
2024-10-25 | 13344.06€ |
2024-10-24 | 13298.57€ |
2024-10-23 | 13312.62€ |
2024-10-22 | 13361.46€ |
2024-10-21 | 13342.06€ |
2024-10-20 | 13396.92€ |
2024-10-19 | 13396.92€ |
2024-10-18 | 13396.92€ |
2024-10-17 | 13411.63€ |
2024-10-16 | 13297.9€ |
2024-10-15 | 13297.9€ |
2024-10-14 | 13330.01€ |
2024-10-13 | 13223.64€ |
2024-10-12 | 13223.64€ |
2024-10-11 | 13223.64€ |
2024-10-10 | 13175.47€ |
2024-10-09 | 13146.71€ |
2024-10-08 | 13051.04€ |
2024-10-07 | 13057.73€ |
2024-10-06 | 13017.59€ |
2024-10-05 | 13017.59€ |
2024-10-04 | 13017.59€ |
2024-10-03 | 12937.31€ |
2024-10-02 | 12968.08€ |
2024-10-01 | 12919.24€ |
2024-09-30 | 12893.82€ |
2024-09-29 | 12933.96€ |
2024-09-28 | 12933.96€ |
2024-09-27 | 12933.96€ |
2024-09-26 | 12887.8€ |
2024-09-25 | 12855.69€ |
2024-09-24 | 12850.34€ |
2024-09-23 | 12845.65€ |
2024-09-22 | 12761.36€ |
2024-09-21 | 12761.36€ |
2024-09-20 | 12761.36€ |
2024-09-19 | 12842.98€ |
2024-09-18 | 12665.02€ |
2024-09-17 | 12729.91€ |
2024-09-16 | 12654.98€ |
2024-09-15 | 12709.17€ |
2024-09-14 | 12709.17€ |
2024-09-12 | 12616.85€ |
2024-09-11 | 12386.04€ |
2024-09-10 | 12447.59€ |
2024-09-09 | 12424.18€ |
2024-09-08 | 12286.36€ |
2024-09-07 | 12286.36€ |
2024-09-06 | 12286.36€ |
2024-09-05 | 12440.23€ |
2024-09-04 | 12526.53€ |
2024-09-03 | 12675.72€ |
2024-09-02 | 12800.83€ |
2024-09-01 | 12721.89€ |
2024-08-31 | 12721.89€ |
2024-08-30 | 12721.89€ |
2024-08-29 | 12765.37€ |
2024-08-28 | 12622.87€ |
2024-08-27 | 12626.89€ |
2024-08-27 | 12626.89€ |
2024-07-16 | 12909.88€ |
2024-07-15 | 12890.48€ |
2024-07-14 | 12890.48€ |
2024-07-13 | 12890.48€ |
2024-07-12 | 12890.48€ |
2024-07-11 | 12826.25€ |
2024-07-10 | 12849.0€ |
2024-07-09 | 12799.49€ |
2024-07-08 | 12778.75€ |
2024-07-07 | 12756.0€ |
2024-06-29 | 12736.6€ |
2024-06-26 | 12689.1€ |
2024-06-24 | 12704.49€ |
2024-06-23 | 12677.73€ |
2024-06-21 | 12677.73€ |
2024-06-17 | 12588.75€ |
2024-06-16 | 12581.39€ |
2024-06-15 | 12581.39€ |
2024-06-12 | 12547.27€ |
2024-06-10 | 12503.79€ |
2024-06-09 | 12451.61€ |
2024-06-08 | 12451.61€ |
2024-06-07 | 12451.61€ |
2024-06-06 | 12390.06€ |
2024-06-05 | 12344.56€ |
2024-06-04 | 12198.72€ |
2024-06-03 | 12222.14€ |
2024-06-02 | 12131.82€ |
2024-06-01 | 12131.82€ |
2024-05-31 | 12131.82€ |
2024-05-30 | 12212.1€ |
2024-05-29 | 12246.22€ |
2024-05-28 | 12293.72€ |
2024-05-27 | 12343.23€ |
2024-05-26 | 12313.79€ |
2024-05-25 | 12313.79€ |
2024-05-24 | 12313.79€ |
2024-05-23 | 12359.28€ |
2024-05-21 | 12347.24€ |
2024-05-21 | 12347.24€ |
2024-05-21 | 12350.59€ |
2024-05-21 | 12350.59€ |
2024-05-21 | 12350.59€ |
2024-05-21 | 12350.59€ |
2024-05-21 | 12350.59€ |
2024-05-21 | 12350.59€ |
2024-05-21 | 12350.59€ |
2024-04-25 | 11801.33€ |
2024-04-24 | 11945.83€ |
2024-04-23 | 11940.48€ |
2024-04-22 | 11811.36€ |
2024-04-21 | 11787.95€ |
2024-04-20 | 11787.95€ |
2024-04-19 | 11787.95€ |
2024-04-18 | 11904.36€ |
2024-04-17 | 11876.26€ |
2024-04-16 | 11939.14€ |
2024-04-15 | 12128.47€ |
2024-04-14 | 12155.9€ |
2024-04-13 | 12155.9€ |
2024-04-12 | 12155.9€ |
2024-04-11 | 12095.69€ |
2024-04-10 | 12078.97€ |
2024-04-04 | 12131.82€ |
2024-04-02 | 12133.83€ |
2024-04-01 | 12235.52€ |
2024-03-31 | 12235.52€ |
2024-03-30 | 12235.52€ |
2024-03-29 | 12235.52€ |
2024-03-28 | 12235.52€ |
2024-03-27 | 12157.91€ |
2024-03-26 | 12163.26€ |
2024-03-25 | 12135.83€ |
2024-03-24 | 12172.63€ |
2024-03-23 | 12172.63€ |
2024-03-22 | 12172.63€ |
2024-03-21 | 12178.65€ |
2024-03-20 | 12004.71€ |
2024-03-19 | 11977.28€ |
2024-03-18 | 11961.22€ |
2024-03-17 | 11854.18€ |
2024-03-16 | 11854.18€ |
2024-03-15 | 11854.18€ |
2024-03-14 | 11925.76€ |
2024-03-13 | 11918.4€ |
2024-03-12 | 11918.4€ |
2024-03-11 | 11818.05€ |
2024-03-10 | 11899.0€ |
2024-03-09 | 11899.0€ |
2024-03-08 | 11899.0€ |
2024-03-07 | 11890.31€ |
2024-03-06 | 11837.45€ |
2024-03-05 | 11799.32€ |
2024-03-04 | 11880.27€ |
2024-03-03 | 11881.61€ |
2024-03-02 | 11881.61€ |
2024-03-01 | 11881.61€ |
2024-02-29 | 11798.65€ |
2024-02-28 | 11771.89€ |
2024-02-27 | 11765.2€ |
2024-02-26 | 11782.6€ |
2024-02-25 | 11826.08€ |
2024-02-24 | 11826.08€ |
2024-02-23 | 11826.08€ |
2024-02-22 | 11781.26€ |
2024-02-21 | 11585.24€ |
2024-02-20 | 11597.95€ |
2024-02-19 | 11711.01€ |
2024-02-18 | 11739.11€ |
2024-02-17 | 11739.11€ |
2024-02-16 | 11739.11€ |
2024-02-15 | 11686.26€ |
2024-02-12 | 11727.74€ |
2024-02-11 | 11632.07€ |
2024-02-10 | 11632.07€ |
2024-02-09 | 11632.07€ |
2024-02-08 | 11612.67€ |
2024-02-07 | 11604.64€ |
2024-02-06 | 11556.47€ |
2024-02-05 | 11530.38€ |
2024-02-04 | 11510.98€ |
2024-02-03 | 11510.98€ |
2024-02-02 | 11510.98€ |
2024-02-01 | 11332.35€ |
2024-01-31 | 11375.17€ |
2024-01-30 | 11446.08€ |
2024-01-28 | 11369.15€ |
2024-01-27 | 11369.15€ |
2024-01-26 | 11369.15€ |
2024-01-25 | 11354.43€ |
2024-01-24 | 11306.93€ |
2024-01-23 | 11246.72€ |
2024-01-22 | 11232.0€ |
2024-01-21 | 11106.23€ |
2024-01-20 | 11106.23€ |
2024-01-19 | 11106.23€ |
2024-01-18 | 11069.43€ |
2024-01-17 | 11025.28€ |
2024-01-16 | 11098.2€ |
2024-01-15 | 11071.44€ |
2024-01-14 | 11063.41€ |
2024-01-13 | 11063.41€ |
2024-01-12 | 11063.41€ |
2024-01-11 | 10987.14€ |
2024-01-10 | 11025.95€ |
2024-01-09 | 11027.28€ |
2024-01-08 | 10945.0€ |
2024-01-07 | 10922.25€ |
2024-01-06 | 10922.25€ |
2024-01-05 | 10922.25€ |
2024-01-04 | 10942.99€ |
2024-01-03 | 10949.01€ |
2024-01-02 | 11000.52€ |
2024-01-01 | 10954.36€ |
2023-12-31 | 10954.36€ |
2023-12-30 | 10954.36€ |
2023-12-29 | 10954.36€ |
2023-12-28 | 10979.12€ |
2023-12-28 | 10942.99€ |
2023-12-27 | 10939.64€ |
2023-12-26 | 10977.11€ |
2023-12-25 | 10977.11€ |
2023-12-24 | 10977.11€ |
2023-12-23 | 10977.11€ |
2023-12-22 | 10977.11€ |
2023-12-21 | 10935.63€ |
2023-12-20 | 11018.59€ |
2023-12-19 | 10984.47€ |
2023-12-18 | 10973.09€ |
2023-12-17 | 10968.41€ |
2023-12-16 | 10968.41€ |
2023-12-15 | 10968.41€ |
2023-12-14 | 10892.14€ |
2023-12-13 | 10896.16€ |
2023-12-12 | 10856.69€ |
2023-12-11 | 10859.36€ |
2023-12-10 | 10821.23€ |
2023-12-09 | 10821.23€ |
2023-12-08 | 10821.23€ |
2023-12-07 | 10754.33€ |
2023-12-06 | 10741.62€ |
2023-12-06 | 10750.31€ |
2023-11-22 | 10574.36€ |
2023-11-21 | 10486.72€ |
2023-11-20 | 10482.04€ |
2023-11-19 | 10472.68€ |
2023-11-16 | 10435.21€ |
2023-11-15 | 10495.42€ |
2023-11-14 | 10457.96€ |
2023-11-13 | 10389.72€ |
2023-11-12 | 10317.47€ |
2023-11-10 | 10317.47€ |
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. -58 Days active 421 …
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. -82 Days active 440 …
Introduction to our strategy no description yet Quick Summary Metric Value Return % p.a. 19 Days active 423 …